기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
에이치비인베스트먼트 440290 [상장] 기타 금융업
추천도 :
공모가 : 3,400
액면가 500 원 최종청약경쟁율 893 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.01.16 ~ 17 상장일 2024.01.25
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제25기 3분기 제24기 제23기
2023-09-30 2022-12-31 2021-12-31
Ⅰ. 유동자산 14,443,422,810  6,886,810,817  8,949,386,719 
Ⅱ.비유동자산 50,902,859,284  46,895,342,398  34,823,271,381 
자산총계 65,346,282,094  53,782,153,215  43,772,658,100 
Ⅰ. 유동부채 3,967,318,781  1,324,702,463  1,139,523,724 
Ⅱ.비유동부채
3,207,548,435  3,576,544,151  1,916,821,433 
부채총계 7,174,867,216  4,901,246,614  3,056,345,157 
1.자본금
10,000,000,000  10,000,000,000  10,000,000,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 46,785,735,919  37,998,212,163  30,526,408,505 
4.기타자본항목 1,385,678,959  882,694,438  189,904,438 
자본총계 58,171,414,878  48,880,906,601  40,716,312,943 
영업수익 17,711,892,944  15,928,853,534  11,427,663,863 
영업이익 10,934,327,329  9,290,472,963  7,772,471,166 
당기순이익 8,787,523,756  7,471,803,658  6,079,704,962 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.