기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
에이치디현대마린솔루션 443060 [상장] 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업
추천도 :
공모가 : 83,400
액면가 500 원 최종청약경쟁율 255.8 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.04.25 ~ 26 상장일 2024.05.08
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제8기 제7기 제6기
2023년 12월말 2022년 12월말 2021년 12월말
Ⅰ. 유동자산 597,262,316,831  453,230,897,268  384,826,277,297 
Ⅱ.비유동자산 59,355,829,665  66,584,860,923  33,721,544,730 
자산총계 656,618,146,496  519,815,758,191  418,547,822,027 
Ⅰ. 유동부채 387,790,345,478  313,608,125,164  221,843,980,529 
Ⅱ.비유동부채
28,860,949,538  23,990,752,119  41,832,687,686 
부채총계 416,651,295,016  337,598,877,283  263,676,668,215 
1.자본금
20,000,000,000  20,000,000,000  20,000,000,000 
2,자본잉여금
20,000,000,000  20,000,000,000  20,000,000,000 
3.이익잉여금 198,358,444,164  139,616,531,936  113,285,748,979 
4.기타자본항목 1,608,407,316  2,600,348,972  1,585,404,833 
자본총계 239,966,851,480  182,216,880,908  154,871,153,812 
매출액 1,430,463,166,385  1,333,798,581,178  1,087,745,797,212 
영업이익 201,472,478,355  141,950,407,376  112,981,186,495 
당기순이익 151,116,175,331  104,926,507,806  89,563,977,662 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.