기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
엠83 476080 [상장] 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
추천도 :
공모가 : 16,000
액면가 100 원 최종청약경쟁율 638 :1
주간사 신영증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.08.12 ~ 13 상장일 2024.08.22
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (천원)  
구분 제 5 기 1분기 제 4 기 제 3 기
2024년 1분기 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 17,876,359  19,401,356  15,886,673 
Ⅱ.비유동자산 13,223,546  13,043,007  9,765,931 
자산총계 31,099,905  32,444,363  25,652,604 
Ⅰ. 유동부채 4,349,185  6,472,123  6,881,675 
Ⅱ.비유동부채
3,432,799  3,439,845  12,130,947 
부채총계 7,781,984  9,911,968  19,012,622 
1.자본금
624,000  312,000  232,000 
2,자본잉여금
13,146,072  13,458,072  3,968,000 
3.이익잉여금 8,725,718  8,146,581  2,495,402 
4.기타자본항목 822,131  615,743  -149,140 
자본총계 23,317,921  22,532,396  6,546,262 
영업수익 10,818,071  42,112,865  22,971,699 
영업이익 513,389  4,367,828  1,716,289 
당기순이익 579,137  5,682,166  1,902,720 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.