IPO분석 | 비상장분석 | [칼럼]마리의 단신종합+∝ | [칼럼]황금돼지의 IPO투자노트 | [칼럼]Eagle_EYE의 천리안 | [칼럼]TrueFriend 기고
 
HOME > 분석&칼럼 > [칼럼] 양양의 주절주절
번호 제목 작성자 작성일자 조회수
[공지] 마리의 (4) Marie 2014.10.17 338697
26 [정정본] 다이노나 주주총회 이후 밸류에이션 예시 Marie 2016.04.01 336356
25 비상장유통추정정보 Marie 2016.02.05 337294
24 [레이언스]15년실적,바텍&뷰웍스 비교 (1) Marie 2016.01.21 336518
23 상장공모 철회 기업들 감사합니다. (1) Marie 2015.12.10 336508
22 ★★큐리언트_철회_15년 11월 증권신고서 Marie 2015.12.10 336433
21 ★★서울바이오스시_공모철회_15년 11월 증권신고서 Marie 2015.12.07 335818
20 ★★안트로젠 공모철회_15년11월 증권신고서 Marie 2015.12.07 335309
19 삼양옵틱스 공모철회_15년 11월 증권신고서 Marie 2015.12.01 335452
18 ★KIS정보통신 공모철회_15년 11월 증권신고서 Marie 2015.12.01 335879
17 ★팬젠 공모철회_15년 11월 증권신고서 Marie 2015.11.25 335653
16 태진인터내셔날 공모철회_15년 11월 증권신고서 Marie 2015.11.25 334544
15 [신라젠] 발행주식수 및 잔여 희석주 150916현재 Marie 2015.09.22 335994
14 팬젠 발행 주식수 등 (150319기준)-한투 Marie 2015.08.27 335330
13 에코마이스터_공매물건 발생 Marie 2015.08.26 334875
12 앱클론_스웨덴 아틀라스 세라퓨틱스 Marie 2015.07.29 336555
처음으로  1  2  마지막으로