IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
08.11 ~ 08.12   그래피 17,000원~20,000원 15,000원 293 억원 08.14 08.25 39.8 :1 KB투자
08.11 ~ 08.12   제이피아이헬.. 16,500원~20,000원 20,000원 316 억원 08.14 08.21 1,154 :1 키움증권
08.11 ~ 08.12   삼성스팩10.. 2,000원~2,000원 2,000원 140 억원 08.14 08.21 122.7 :1 삼성증권
08.11 ~ 08.12   한라캐스트 5,100원~5,800원 5,800원 435 억원 08.14 08.20 927 :1 대신증권
08.07 ~ 08.08   에스엔시스 27,000원~30,000원 30,000원 570 억원 08.12 08.19 1,472 :1 신한금융
08.05 ~ 08.06   삼양컴텍 6,600원~7,700원 7,700원 1,117 억원 08.08 08.18 927.9 :1 신한금융
08.05 ~ 08.06   지투지바이오 48,000원~58,000원 58,000원 522 억원 08.08 08.14 470 :1 미래에셋
08.05 ~ 08.06   교보18호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 90 억원 08.08 08.14 81 :1 교보증권
07.28 ~ 07.29   아이티켐 14,500원~16,100원 16,100원 322 억원 07.31 08.07 1,881 :1 KB투자
07.25 ~ 07.28   하나35호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 110 억원 07.30 08.06 115 :1 하나금융
07.22 ~ 07.23   대한조선 42,000원~50,000원 50,000원 5,000 억원 07.25 08.01 238 :1 KB투자
07.18 ~ 07.21   프로티나 11,000원~14,000원 14,000원 210 억원 07.23 07.29 1,797 :1 한국투자
07.17 ~ 07.18   엔알비 18,000원~21,000원 21,000원 441 억원 07.22 07.28 577.4 :1 NH투자
07.15 ~ 07.16   뉴로핏 11,400원~14,000원 14,000원 280 억원 07.18 07.25 1,922 :1 미래에셋
07.14 ~ 07.15   도우인시스 29,000원~32,000원 32,000원 448 억원 07.17 07.23 664 :1 키움증권
07.10 ~ 07.11   디비금융제1.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 07.15 07.22 493 :1 DB금융
07.08 ~ 07.09   엘에스스팩1.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 07.11 07.22 747 :1 이베스트
07.03 ~ 07.04   아우토크립트 18,700원~22,000원 22,000원 308 억원 07.08 07.15 1,406 :1 대신증권
06.25 ~ 06.26   싸이닉솔루션 4,000원~4,700원 4,700원 165 억원 06.30 07.07 2,148 :1 대신증권
06.24 ~ 06.25   케이비제32.. 2,000원~2,000원 2,000원 120 억원 06.27 07.04 652 :1 KB투자
1   2   3   4   5   6