IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
01.13 ~ 01.14   미트박스글로.. 19,000원~23,000원 19,000원 190 억원 01.16 01.23 459 :1 미래에셋
01.13 ~ 01.14   유안타제17.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 01.16 01.23 134.3 :1 유안타증
01.14 ~ 01.15   아스테라시스 4,000원~4,600원 4,600원 168 억원 01.17 01.24 1,791 :1 DB금융
01.15 ~ 01.16   데이원컴퍼니 22,000원~26,700원 13,000원 177 억원 01.20 01.24 133.5 :1 미래에셋
01.15 ~ 01.16   와이즈넛 24,000원~26,000원 17,000원 153 억원 01.20 01.24 10.2 :1 삼성증권
01.16 ~ 01.17   삼양엔씨켐 16,000원~18,000원 18,000원 198 억원 01.21 02.03 1,282 :1 KB투자
01.20 ~ 01.21   아이지넷 6,000원~7,000원 7,000원 140 억원 01.23 02.04 146 :1 한국투자
01.20 ~ 01.21   피아이이 4,000원~5,000원 5,000원 180 억원 01.23 02.04 83 :1 삼성증권
01.21 ~ 01.22   엘지씨엔에스 53,700원~61,900원 61,900원 11,994 억원 01.24 02.05 122.9 :1 KB투자
1