IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
12.01 ~ 12.02   페스카로 12,500원~15,500원 15,500원 202 억원 12.04 12.10 - NH투자
12.01 ~ 12.02   키움히어로제.. 2,000원~2,000원 2,000원 90 억원 12.04 12.12 - 키움증권
12.02 ~ 12.03   쿼드메디슨 12,000원~15,000원 15,000원 255 억원 12.05 12.12 - NH투자
12.02 ~ 12.03   이지스 13,000원~15,000원 15,000원 225 억원 12.05 12.11 - NH투자
12.02 ~ 12.03   교보19호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 12.05 12.12 - 교보증권
12.02 ~ 12.03   유진스팩12.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 12.05 12.11 - 유진투자
12.03 ~ 12.04   티엠씨 8,000원~9,300원 0원 0 억원 12.08 12.15 - 미래에셋
12.04 ~ 12.05   아크릴 17,500원~19,500원 0원 0 억원 12.09 12.16 - 신한금융
12.04 ~ 12.05   메리츠제1호.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 12.09 12.15 - 메리츠종
12.08 ~ 12.09   나라스페이스.. 13,100원~16,500원 0원 0 억원 12.11 12.17 - 삼성증권
12.09 ~ 12.10   알지노믹스 17,000원~22,500원 0원 0 억원 12.12 12.18 - NH투자
12.09 ~ 12.10   아이비케이에.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 12.12 - IBK투
12.10 ~ 12.11   미래에셋비전.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 12.15 - 미래에셋
12.11 ~ 12.12   삼진식품 6,700원~7,600원 0원 0 억원 12.16 - 대신증권
12.11 ~ 12.12   하나36호스.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 12.16 12.22 - 하나증권
12.12 ~ 12.15   미래에셋비전.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 12.17 - 미래에셋
12.15 ~ 12.16   리브스메드 44,000원~55,000원 0원 0 억원 12.18 - 삼성증권
12.15 ~ 12.16   삼성스팩13.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 12.18 - 삼성증권
12.18 ~ 12.19   세미파이브 21,000원~24,000원 0원 0 억원 12.22 - 삼성증권
1