IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
03.21 ~ 03.22   지아이이노베.. 16,000원~21,000원 13,000원 260 억원 03.24 03.30 262.2 :1 하나금융
03.20 ~ 03.21   엘비인베스트.. 4,400원~5,100원 5,100원 236 억원 03.23 03.29 1,165.75 :1 미래에셋
03.13 ~ 03.14   한화리츠 5,000원~5,000원 0원 0 억원 03.16 03.27 0.45 :1 한화증권
03.07 ~ 03.08   유안타제12.. 2,000원~2,000원 2,000원 90 억원 03.10 03.17 3.07 :1 유안타증
03.06 ~ 03.07   미래에셋드림.. 10,000원~10,000원 10,000원 700 억원 03.09 03.15 0.91 :1 미래에셋
03.02 ~ 03.03   금양그린파워 6,700원~8,000원 10,000원 301 억원 03.07 03.13 1,312.1 :1 삼성증권
02.27 ~ 02.28   엔에이치스팩.. 2,000원~2,000원 2,000원 68 억원 03.03 03.09 374.56 :1 NH투자
02.22 ~ 02.23   자람테크놀로.. 16,000원~20,000원 22,000원 205 억원 02.27 03.07 1,030.65 :1 신영증권
02.22 ~ 02.23   하나26호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 110 억원 02.27 03.07 75.97 :1 하나금융
02.20 ~ 02.21   바이오인프라 18,000원~21,000원 21,000원 137 억원 02.23 03.02 1,034.74 :1 DB금융
02.20 ~ 02.21   나노팀 11,500원~13,000원 13,000원 267 억원 02.23 03.03 1,637.43 :1 한국투자
02.20 ~ 02.21   삼성스팩8호 10,000원~10,000원 10,000원 400 억원 02.23 03.02 170.79 :1 삼성증권
02.16 ~ 02.17   유안타제13.. 2,000원~2,000원 2,000원 170 억원 02.21 02.28 16.36 :1 유안타증
02.14 ~ 02.15   미래에셋비전.. 2,000원~2,000원 2,000원 93 억원 02.17 02.24 253.85 :1 미래에셋
공모철회   오아시스 30,500원~39,500원 0원 0 억원 02.17 02.23 - NH투자
02.09 ~ 02.10   이노진 2,500원~3,000원 3,000원 78 억원 02.14 02.20 1,643.88 :1 IBK투
02.07 ~ 02.08   제이오 10,000원~13,000원 13,000원 520 억원 02.10 02.16 142.47 :1 한국투자
02.06 ~ 02.07   샌즈랩 8,500원~10,500원 10,500원 389 억원 02.09 02.15 868.07 :1 키움증권
01.31 ~ 02.01   꿈비 4,000원~4,500원 5,000원 100 억원 02.03 02.09 1,772.59 :1 키움증권
01.26 ~ 01.27   스튜디오미르 15,300원~19,500원 19,500원 195 억원 01.31 02.07 1,592.89 :1 미래에셋
1   2   3   4   5   6   7