IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
07.31 ~ 08.01   케이비제26.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 08.03 08.10 400 :1 KB투자
08.01 ~ 08.02   큐리옥스바이.. 13,000원~16,000원 13,000원 182 억원 08.04 08.10 10.12 :1 키움증권
08.01 ~ 08.02   sk증권제1.. 2,000원~2,000원 2,000원 60 억원 08.04 08.11 597 :1 SK증권
08.01 ~ 08.02   코츠테크놀로.. 10,000원~11,500원 13,000원 130 억원 08.04 08.10 1,725 :1 한국투자
08.01 ~ 08.02   하나28호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 130 억원 08.04 08.10 282 :1 하나금융
08.07 ~ 08.08   빅텐츠 21,000원~23,000원 23,000원 108 억원 08.10 08.17 181 :1 NH투자
08.09 ~ 08.10   넥스틸 11,500원~12,500원 11,500원 805 억원 08.14 08.21 4.13 :1 하나금융
08.10 ~ 08.11   스마트레이더.. 5,800원~6,800원 8,000원 176 억원 08.16 08.22 1,366 :1 대신증권
08.14 ~ 08.16   시큐레터 9,200원~10,600원 12,000원 139 억원 08.18 08.24 1,698.41 :1 대신증권
08.21 ~ 08.22   대신밸런스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 130 억원 08.24 08.30 548.99 :1 대신증권
08.21 ~ 08.22   한국제12호.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 08.24 08.30 872.19 :1 한국투자
08.22 ~ 08.23   유안타제11.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 08.25 09.01 296.20 :1 유안타증
08.23 ~ 08.24   대신밸런스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 130 억원 08.28 09.04 527.68 :1 대신증권
08.29 ~ 08.30   한화플러스제.. 2,000원~2,000원 2,000원 95 억원 09.01 09.07 753.02 :1 한화증권
1