IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
10.05 ~ 10.06   퓨릿 8,800원~10,700원 10,700원 443 억원 10.11 10.18 1,415 :1 미래에셋
10.10 ~ 10.11   신성에스티 22,000원~25,000원 26,000원 520 억원 10.13 10.19 1,891 :1 미래에셋
10.10 ~ 10.11   에스엘에스바.. 8,200원~9,400원 7,000원 54 억원 10.13 10.20 345 :1 하나금융
10.16 ~ 10.17   워트 5,000원~5,600원 6,500원 260 억원 10.19 10.26 1,781 :1 키움증권
10.18 ~ 10.19   퀄리타스반도.. 13,000원~15,000원 17,000원 306 억원 10.23 10.27 1,632 :1 한국투자
10.23 ~ 10.24   유투바이오 3,300원~3,900원 4,400원 50 억원 10.26 11.02 1,287 :1 신한투자
10.23 ~ 10.24   유진테크놀로.. 12,800원~14,500원 17,000원 178 억원 10.26 11.02 1,506 :1 NH투자
10.24 ~ 10.25   KB제27호.. 2,000원~2,000원 2,000원 250 억원 10.27 11.03 8.1 :1 KB증권
공모철회   서울보증보험 39,500원~51,800원 0원 0 억원 10.30 - 삼성증권
10.26 ~ 10.27   쏘닉스 5,000원~7,000원 7,500원 270 억원 10.31 11.07 774 :1 KB투자
10.31 ~ 11.01   비아이매트릭.. 9,100원~11,000원 13,000원 156 억원 11.03 11.09 806 :1 IBK투
10.31 ~ 11.01   컨텍 20,300원~22,500원 22,500원 464 억원 11.03 11.09 9.09 :1 대신증권
10.31 ~ 11.01   큐로셀 29,800원~33,500원 20,000원 320 억원 11.03 11.09 178 :1 삼성증권
10.31 ~ 11.01   메가터치 3,500원~4,000원 4,800원 250 억원 11.03 11.09 630 :1 NH투자
1